| 
     
     
     
      | 
      
 
 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|                                                 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			                                                                                                 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			                                                                              | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Grundpizza | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 Pizza Angebote | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 Baguettes | 
			  | 
		 
		
			| 001. Familienpizza | 
			ca 40 cm | 
			............... | 
			12,00 | 
			  | 
			  | 
			22cm | 
			26cm | 
			  | 
			020. Baguette Salami............................................... | 
			8,40 | 
		 
		
			| 002. Pizza (groß) | 
			ca 26 cm | 
			............... | 
			8,00 | 
			  | 
			120. Pizza Pikanta   ............................................................................ | 
			8,70 | 
			10,30 | 
			
			   
			 | 
			           Salami, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| 003. Pizza (klein) | 
			ca 22 cm | 
			............... | 
			7,00 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Salami, Paprika | 
			  | 
			  | 
			  | 
			021. Baguette Schinken........................................... | 
			8,40 | 
		 
		
			| (Auf jeder Pizza ist bereits Tomatensauce und Käse) | 
			  | 
			121. Pizza Tonno   .............................................................................. | 
			8,70 | 
			10,30 | 
			  | 
			           Schinken, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Thunfisch | 
			  | 
			  | 
			  | 
			022. Baguette Hawaii............................................... | 
			8,90 | 
		 
		
			|  Zutaten | 
			22 cm | 
			26 cm | 
			40 cm | 
			  | 
			122. Pizza Quattro   ............................................................................ | 
			9,20 | 
			10,90 | 
			  | 
			           Schinken, Ananas, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Extra Käse...................... | 
			1,30 | 
			1,80 | 
			3,30 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Salami, Schinken, Pilze, Zwiebeln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			023. Baguette Thunfisch......................................... | 
			8,90 | 
		 
		
			| Käse überbacken......... | 
			1,30 | 
			1,80 | 
			3,30 | 
			  | 
			123. Pizza Hawaii   ............................................................................. | 
			8,70 | 
			10,30 | 
			  | 
			           Thunfisch, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Hirtenkäse...................... | 
			1,30 | 
			1,80 | 
			3,30 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Schinken, Ananas | 
			  | 
			  | 
			  | 
			024. Baguette Spezial............................................. | 
			9,40 | 
		 
		
			| Camembert................... | 
			1,30 | 
			1,80 | 
			3,30 | 
			  | 
			124. Pizza Vegetarisch   .................................................................... | 
			9,10 | 
			10,60 | 
			  | 
			           Schinken, Thunfisch, Ei, Tomaten, Gurken,Käse | 
			  | 
		 
		
			| Mozzarella.................... | 
			1,50 | 
			2,10 | 
			3,30 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Pilze, Mais, Paprika | 
			  | 
			  | 
			  | 
			025. Baguette Camembert.................................... | 
			9,40 | 
		 
		
			| Salami........................... | 
			0,90 | 
			1,20 | 
			2,40 | 
			  | 
			125. Pizza Funghi   ............................................................................. | 
			8,20 | 
			9,70 | 
			  | 
			           Camembert, Preiselbeeren, Tomaten, Gurken | 
			  | 
		 
		
			| Schinken....................... | 
			0,90 | 
			1,20 | 
			2,40 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Pilze | 
			  | 
			  | 
			  | 
			026. Baguette Putenbrust...................................... | 
			10,40 | 
		 
		
			| Hackfleisch................... | 
			1,30 | 
			1,80 | 
			2,80 | 
			  | 
			126. Pizza Bari   .................................................................................. | 
			8,70 | 
			10,30 | 
			  | 
			           Putenbrust, Ananas, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Putenbrust.................... | 
			1,30 | 
			1,80 | 
			2,80 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Salami, Zwiebeln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			027. Baguette Frika................................................. | 
			9,40 | 
		 
		
			| Gyros............................ | 
			2,00 | 
			3,00 | 
			5,00 | 
			  | 
			127. Pizza Roma   .............................................................................. | 
			8,90 | 
			10,60 | 
			  | 
			           Frikadelle, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Thunfisch..................... | 
			1,50 | 
			2,10 | 
			3,30 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Schinken, Paprika, Zwiebeln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			028. Baguette Gyros............................................... | 
			10,40 | 
		 
		
			| Krabben....................... | 
			1,50 | 
			2,10 | 
			3,30 | 
			  | 
			128. Pizza Capri   ............................................................................... | 
			9,40 | 
			11,20 | 
			  | 
			           Gyros, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Muscheln...................... | 
			1,50 | 
			2,10 | 
			3,30 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Krabben, Oliven, Knoblauch | 
			  | 
			  | 
			  | 
			029. Baguette Vegetarisch.................................... | 
			8,90 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			129. Pizza Tonno Spezial  ............................................................... | 
			9,40 | 
			11,20 | 
			  | 
			           Pilze, Paprika, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Ei.................................. | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Paprika, Zwiebeln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			030. Baguette Hirtenkäse.................................... | 
			9,90 | 
		 
		
			| Paprika........................ | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			130. Pizza Paradiso…………........................................................... | 
			9,80 | 
			11,60 | 
			  | 
			           Hirtenkäse, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Oliven.......................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Salami, Ei, Zwiebeln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			031. Baguette Sweet.............................................. | 
			8,90 | 
		 
		
			| Spinat........................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			131. Pizza Spinat……………........................................................... | 
			9,20 | 
			10,70 | 
			  | 
			           Schinken, Pfirsich, Tomaten, Gurken, Käse | 
			  | 
		 
		
			| Zwiebeln...................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Spinat, Hirtenkäse | 
			  | 
			  | 
			  | 
			032. Baguette Knoblauch...................................... | 
			5,90 | 
		 
		
			| Artischocken............... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			132. Pizza Hack Spezial……........................................................... | 
			9,50 | 
			11,30 | 
			  | 
			Dazu: Remoulade, Knoblauchsauce o. Tzatziki | 
		 
		
			| Tomaten...................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Hackfleisch, Paprika, Ei, Zwiebeln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Gurken......................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			133. Pizza Gemüse…………........................................................... | 
			9,10 | 
			10,60 | 
			  | 
			 Fleischgerichte | 
			  | 
		 
		
			| Pilze.............................. | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Tomaten, Gurken, Broccoli | 
			  | 
			  | 
			  | 
			040. Gyros................................................................ | 
			14,80 | 
		 
		
			| Spargel......................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			134. Pizza Mozzarella………............................................................ | 
			8,70 | 
			10,30 | 
			  | 
			           mit Krautsalat und Tzatziki | 
			  | 
		 
		
			| Broccoli....................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Mozzarella | 
			  | 
			  | 
			  | 
			042. Currywurst (ca.180g)................................... | 
			7,40 | 
		 
		
			| Mais............................. | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			135. Pizza Amsterdam……….......................................................... | 
			9,50 | 
			11,30 | 
			  | 
			           mit Pommes | 
			  | 
		 
		
			| Ananas......................... | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Schinken, Broccoli, Sauce Hollandaise | 
			  | 
			  | 
			  | 
			043. Frikadelle......................................................... | 
			6,50 | 
		 
		
			| Pfirsich........................ | 
			0,80 | 
			1,00 | 
			1,60 | 
			  | 
			136.Pizza Camembert……….......................................................... | 
			8,90 | 
			10,60 | 
			  | 
			           mit Pommes | 
			  | 
		 
		
			| Peperoni mild.............. | 
			0,90 | 
			1,20 | 
			2,10 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Camembert, Preiselbeeren | 
			  | 
			  | 
			  | 
			047. Schweineschnitzel (ca.280g)..................... | 
			14,50 | 
		 
		
			| Peperoni scharf........... | 
			0,90 | 
			1,20 | 
			2,10 | 
			  | 
			137. Pizza Gyros………………......................................................... | 
			10,30 | 
			12,30 | 
			  | 
			           mit Pilze, Zwiebeln u. Beilage nach Wahl | 
			  | 
		 
		
			| Knoblauch................... | 
			0,20 | 
			0,40 | 
			0,60 | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Gyros, Zwiebeln, Tzatziki | 
			  | 
			  | 
			  | 
			049. Zigeunerschnitzel (ca.280g)....................... | 
			14,50 | 
		 
		
			| Oregano........................ | 
			0,20 | 
			0,40 | 
			0,60 | 
			  | 
			138. Pizza Alaska……………........................................................... | 
			9,70 | 
			11,50 | 
			  | 
			           mit Zigeunersauce u. Beilage nach Wahl | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			           Tomatensauce, Käse, Krabben, Muscheln | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|  Pizzabrot | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 Nudelgerichte | 
			  | 
		 
		
			| 004. Pizzabrot mit o. ohne Knoblauch…….................. | 
			4,30 | 
			  | 
			 Calzone Angebote | 
			  | 
			  | 
			  | 
			011. Lasagne Gemüse......................................... | 
			9,90 | 
		 
		
			| 005. Pizzabrot mit Käse überbacken............................ | 
			5,70 | 
			  | 
			  | 
			klein | 
			groß | 
			  | 
			           mit gegrilltem Gemüse, Käse überbacken | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			006. Calzone Classico……….............................................................. | 
			10,20 | 
			12,00 | 
			  | 
			012. Lasagne Bolognese..................................... | 
			9,90 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			           Teigtasche mit Salami, Schinken, Pilze, Käse | 
			  | 
			  | 
			  | 
			           mit Tomatensahnesauce, Käse überbacken | 
			  | 
		 
		
			| Familien Angebot | 
			  | 
			  | 
			008. Calzone Tonno Spezial................................................................ | 
			10,80 | 
			12,80 | 
			  | 
			013. Tortellini........................................................... | 
			9,90 | 
		 
		
			| 007. Picopizza   ca 40cm (je 1/4 belegt)....................... | 
			21,50 | 
			  | 
			           Teigtasche mit Thunfisch, Zwiebeln, Ei, Käse | 
			  | 
			  | 
			  | 
			           mit Schinken, Sahnesauce, Käse überbacken | 
			  | 
		 
		
			|            mit (Salami u. Pilze) + (Schinken u. Ananas) | 
			  | 
			  | 
			009. Calzone Gyros…………............................................................... | 
			11,60 | 
			13,70 | 
			  | 
			014. Spaghetti......................................................... | 
			8,90 | 
		 
		
			|            (Putenbrust u. Spargel) + (Thunfisch u. Mais) | 
			  | 
			           Teigtasche mit Gyros, Zwiebeln, Käse, Tzatziki | 
			  | 
			  | 
			  | 
			           mit Bolognese | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
Lieferung frei Haus 
 
 
 
                            
    
  | 
      |